Description
G-M705 é uma máquina de atendimento premium, sofisticada e modular com grande capacidade de face, impressão digital, cartão, senha e transação. O controle de acesso é um recurso padrão do G-M705.
Além da conectividade convencional, como WiFi e Ethernet (TCP/IP), o G-M705 também possui 4G LTE e GPS opcionais para cenários de aplicação em que as máquinas de atendimento precisam ser móveis.
O G-M705 suporta API de soquete da web, o que o torna adequado para uma variedade de aplicativos, como escola, empresa, governo, etc.
#reconhecimentodeface #facetimerecorder #facetimeclock #faceatendimento #controledeacessobiométrico hashtag hashtag hashtag hashtag
Especificações | |
CPU | Quad core, frequência de trabalho: 1 GHz |
Exibição | Tela de toque capacitiva TFT de 4,3 polegadas |
Sensor de impressão digital | 500DPI (sensor óptico) |
Máximo de usuários | 5.000 |
Capacidade de rosto | 1.500 |
Capacidade de impressão digital / PIN | 5.000 |
Capacidade do cartão | 5.000 |
Capacidade de transação | 100.000 |
Linguagem | Chinês, inglês (pode personalizar outros idiomas) |
Comunicação | TCP/IP, WIFI, unidade flash USB |
Cartão de proximidade | Padrão para Cartão RFID (125KHz); opcional para cartão MIFARE (13,56 MHz) |
Opcional | 4G LTE; GPS |
Sino | Sino de tempo embutido (sino programado); suporte campainha embutida |
Controle de acesso | 1 entrada/saída Wiegand (26/34); entrada do botão de saída; entrada do sensor da porta; relé de campainha; entrada de adulteração |
Gerenciamento de energia | Modo de suspensão, protetor de tela, desligamento de tempo |
Sincronização de rede | Apoiar |
Fonte de energia | DC 12V/1,5A |
Ambiente de Operação | Temperatura de operação: 0 ℃ ~ 45 ℃ , Umidade: 20% ~ 80% |
Dimensão | 190(L)*191(L)*42(A)mm |
Reviews
There are no reviews yet.